いよいよ始まりました!! iPhone 11シリーズの予約受付が本日21時より開始されました。
初の21時スタートで、多くの方がオンライン予約を利用されたのではないかと思います。
予約受付開始から1時間ほど経ちましたので、最初の納期状況のチェックをしてみたいと思います。
Apple公式ストアの状況です、。
商品名 | イメージ | 容量 | カラー | 納期 |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 | 64GB | ホワイト | お届け予定日:9/20 | |
64GB | ブラック | お届け予定日:9/20 | ||
64GB | グリーン | お届け予定日:9/20 | ||
64GB | イエロー | お届け予定日:9/20 | ||
64GB | パープル | お届け予定日:9/20 | ||
64GB | (PRODUCT) RED | お届け予定日:9/20 | ||
128GB | ホワイト | お届け予定日:9/20 | ||
128GB | ブラック | お届け予定日:9/20 | ||
128GB | グリーン | お届け予定日:9/20 | ||
128GB | イエロー | お届け予定日:9/20 | ||
128GB | パープル | お届け予定日:9/20 | ||
128GB | (PRODUCT) RED | お届け予定日:9/20 | ||
256GB | ホワイト | お届け予定日:9/20 | ||
256GB | ブラック | お届け予定日:9/20 | ||
256GB | グリーン | お届け予定日:9/20 | ||
256GB | イエロー | お届け予定日:9/20 | ||
256GB | パープル | お届け予定日:9/20 | ||
256GB | (PRODUCT) RED | お届け予定日:9/20 | ||
iPhone 11 Pro | 64GB | スペースグレイ | お届け予定日:9/27-10/2 | |
64GB | シルバー | お届け予定日:9/25-9/27 | ||
64GB | ミッドナイトグリーン | お届け予定日:9/27-10/2 | ||
64GB | ゴールド | お届け予定日:9/20 | ||
256GB | スペースグレイ | お届け予定日:9/25-9/27 | ||
256GB | シルバー | お届け予定日:9/25-9/27 | ||
256GB | ミッドナイトグリーン | お届け予定日:9/27-10/2 | ||
256GB | ゴールド | お届け予定日:9/20 | ||
512GB | スペースグレイ | お届け予定日:10/2-10/9 | ||
512GB | シルバー | お届け予定日:9/25-9/27 | ||
512GB | ミッドナイトグリーン | お届け予定日:10/2-10/9 | ||
512GB | ゴールド | お届け予定日:9/20 | ||
iPhone 11 Pro Max | 64GB | スペースグレイ | お届け予定日:9/27-10/2 | |
64GB | シルバー | お届け予定日:9/25-9/27 | ||
64GB | ミッドナイトグリーン | お届け予定日:9/27-10/2 | ||
64GB | ゴールド | お届け予定日:9/20 | ||
256GB | スペースグレイ | お届け予定日:9/25-9/27 | ||
256GB | シルバー | お届け予定日:9/25-9/27 | ||
256GB | ミッドナイトグリーン | お届け予定日:9/27-10/2 | ||
256GB | ゴールド | お届け予定日:9/25-9/27 | ||
512GB | スペースグレイ | お届け予定日:9/27-10/2 | ||
512GB | シルバー | お届け予定日:9/25-9/27 | ||
512GB | ミッドナイトグリーン | お届け予定日:9/27-10/2 | ||
512GB | ゴールド | お届け予定日:9/25-9/27 |
やはり新色の「ミッドナイトグリーン」が人気。ただ、それでも納期は「9/27-」「10/2-」というところ。それなりに数は用意されている感じです。
逆に納期の余裕があるのは「ゴールド」。「ゴールド」も新色の時は人気がありましたが、見慣れてきたかな。
「iPhone 11」については、全モデル発売に入手可能となっています。
また、折を見てチェックしてみたいと思います。