IDCさんが、2016第4四半期(10~12月)のスマートフォンの世界出荷台数ランキングを発表しており、それによると、アップルがSamsungを抜いて首位となったそうです。
順位 | メーカー名 | 2016年10~12月 出荷台数 | 2016年10~12月 市場シェア | 2015年10~12月 出荷台数 | 2015年10~12月 市場シェア | 前年同期比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | 7830万台 | 18.3% | 7480万台 | 18.7% | 4.7% |
2 | Samsung | 7750万台 | 18.1% | 8170万台 | 20.4% | ▼5.2% |
3 | Huawei | 454万台 | 10.6% | 3270万台 | 8.2% | 38.6% |
4 | OPPO | 3120万台 | 7.3% | 1440万台 | 3.6% | 116.6% |
5 | vivo | 2470万台 | 5.8% | 1210万台 | 3.0% | 104.7% |
その他 | 1億7140万台 | 40.0% | 1億8500万台 | 46.2% | ▼7.3% | |
合計 | 4億2850万台 | 100.0% | 4億70万台 | 100.0% | 6.9% |
アップルは、昨日の記事でも書いたように、過去最高の四半期出荷台数となったiPhoneの効果、そして、Samsungは、「Galaxy Note 7」のバッテリー問題の影響が大きそうですね。
ただ、アップルは、第4四半期は特に強いのですが(毎年9月に新モデルが出るので)、年間で見るとまだまだSamsungに大きく差をつけられているのが現状。
10周年モデルでは、ぜひその壁も破って欲しいですね。