楽天モバイルの自社回線サービス「Rakuten UN-LIMIT
これまで端末購入による還元は、15,000ポイントでしたが、新たに下記2モデルが、20,000ポイントの大還元対象となりました。
(期間限定で8/5まで開催されていたキャンペーンの還元内容が、そのまま常時適用となったようです)
これにより、すでに実質無料であった「Galaxy A7」に加え、「OPPO A5 2020」も実質無料に。
「AQUOS sense3 lite」についても、わずか2,980円で購入できることになります。
この3モデルについて、Rakuten UN-LIMIT
Galaxy A7 | Rakuten Mini | OPPO A5 2020 | AQUOS sense3 lite |
|
---|---|---|---|---|
支払額 | ||||
端末価格(税込) | 18,700円 | 18,700円 | 22,020円 | 25,980円 |
Rakuten UN-LIMIT料金 (300万名限定) | ||||
事務手数料 | ||||
支払い合計 | 22,000円 | 22,000円 | 25,320円 | 29,280円 |
ポイント還元額 | ||||
対象製品とプランセット 購入キャンペーン | 15,000ポイント | 15,700ポイント | 20,000ポイント | 20,000ポイント |
オンライン契約キャンペーン | ||||
事務手数料還元キャンペーン | ||||
紹介キャンペーン | ||||
ポイント還元合計 | 23,300ポイント | 24,000ポイント | 28,300ポイント | 28,300ポイント |
実質支払い | -1,300円(ポイント) | -2,000円(ポイント) | -2,980円(ポイント) | 980円 |
「Galaxy A7」 「OPPO A5 2020」の場合、実質支払いは、マイナス。つまり、支払額以上にポイントがもらえるということです。
3モデルのスペックを比較はこちら。
Galaxy A7 | Rakuten Mini | OPPO A5 2020 | AQUOS sense3 lite |
|
---|---|---|---|---|
カラー | ブルー ゴールド ブラック | ナイトブラック クールホワイト クリムゾンレッド | ブルー グリーン | ライトカッパー シルバーホワイト ブラック |
サイズ | 約159.8 x 約76.8 x 約7.5 (mm) | 約106.2 x 約53.4 x 約8.6 (mm) | 約163.6 x 約75.6 x 約9.1 (mm) | 約147 x 約70 x 約8.9 (mm) |
重量 | 約168g | 約79g | 約195g | 約166g |
ディスプレイ | 約6.0インチ / AMOLED | 約3.6インチ / TFT | 約6.5インチ / TFT | 約5.5インチ / TFT |
解像度 | 2,220 × 1,080 | HD / 1,280 × 720 | HD+ / 1,600 × 720 | FHD+ / 2,160 × 1,080 |
CPU | Samsung® Exynos オクタコア 2.2GHz + 1.6GHz | Qualcomm® Snapdragon オクタコア 2GHz + 1.45GHz | Qualcomm® Snapdragon オクタコア 2.0GHz + 1.8GHz | Qualcomm® Snapdragon オクタコア 2.2GHz + 1.8GHz |
メインカメラ(外側) | 3眼カメラ 約2,400万画素 (広角) 約500万画素 (ボケ) 約800万画素 (超広角) | 約1,600万画素 | 4眼カメラ 約1,200万画素 (カラー) 約800万画素 (超広角) 約200万画素 (ポートレート) 約200万画素 (モノクロ) | 約1,200万画素 |
フロントカメラ(内側) | 約2,400万画素 (広角) | 約500万画素 | 約1,600万画素 | 約800万画素 |
OS | Android | Android | Android | Android |
内蔵メモリ(RAM / ROM) | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) | 3GB (RAM) / 32GB (ROM) | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) |
外部メモリ | micro SDXC | 非対応 | micro SDXC | micro SDXC |
バッテリー容量 | 約3,400mAh | 約1,250mAh | 5,000mAh | 約4,000mAh |
SIM | nanoSIM | eSIM | nanoSIM | nanoSIM |
おサイフケータイ | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
NFC | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
防水 / 防塵 | 非対応 | 対応 (IPX2 / IP5X) | 非対応 / 対応 (IP5X) | 対応 (IPX5 / IPX8 / IP6X) |
生体認証 | 指紋 / 顔 | 顔 | 指紋 / 顔 | 指紋 / 顔 |
Rakuten UN-LIMIT
Rakuten UN-LIMIT
「Rakuten UN-LIMIT」は解約手数料がかかりませんし、最低利用期間もなし。
端末は、すべてSIMロックフリーですので、もし解約しても転用が可能。
絶対お得な、Rakuten UN-LIMIT
詳しくはこちらの記事もどうぞ。
楽天モバイルの自社回線サービス「Rakuten UN-LIMIT。月額2,980円が、1年間無料という超絶キャンペーン(300万名限定)に加え、スホマが実施無料で購入できるキャンペーンも実施中です。現状ではiPhoneとはあまり相性のよくない「Rakuten UN-LIMIT」ですが、端末もタダなら、新規契約&端末購入して試してみたい!! ということで、申込んでみました。「Rakuten UN-LIMIT VI」とは?申込みの前に、「Rakuten UN-LIMIT VI」とはどのようなサービスなのか、チェックしておきます。国内4つ目のケータイキャリアとなった、楽天モバイルが提供する... 1年間無料 & スマホ本体が実質無料!! 「Rakuten UN-LIMIT」に申込んでみた。 - iPhone + iPad FAN (^_^)v |