2009年上半期の世界携帯電話市場の主要端末メーカの売上、営業利益、営業利益率をまとめたデータによりますと…
2009年上半期世界携帯電話市場 | |||
メーカー | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 |
Nokia | 170億1,400万ドル | 19億2,600万ドル | 11.3% |
RIMM | 68億8,700万ドル | 14億2,300万ドル | 20.7% |
Sony Ericsson | 45億6,100万ドル | -8億4,100万ドル | -18.5% |
Samsung | 122億2,300万ドル | 12億8,300万ドル | 10.5% |
LG | 65億1,400万ドル | 5億9,300万ドル | 9.1% |
Motorola | 36億3,000万ドル | -7億6,200万ドル | -21.0% |
Apple | 50億9,400万ドル | 20億3,800万ドル | 40% |
その他 | 98億6,900万ドル | 7億4,000万ドル | 7.5% |
合計 | 657億9,200万ドル | 64億ドル | 9.7% |
Apple | 8% | 32% |
え~、なになに…、売上はNokiaがトップで、続いてSamsung。アップルは5位かぁ。まだ参入して2年ちょっとなんだから、凄いよなぁ。
で、営業利益は…、んんっ?? あれトップやん!! 怖っ!!
iPhoneは儲かるなぁ。これって、App Storeとかの売上も入ってるんだろうか?
iphone 3GS 8GBモデルが販売されるかもしれないそうですよ
て、ことで8GBモデルの予想一括価格してみました
http://iphone-pc.seesaa.net/article/125120268.html