Appleが、2017年第4四半期(7月〜9月期)の決算を発表しました。
売上:526億ドル (前年同期比 12%増)
純利益:107億ドル (前年同期比 4%減)
製品別の販売台数と売上は以下の通り。
| 販売台数 | 売上 | |
|---|---|---|
| iPhone | 4,667万7,000台(3%増) | 288億4,600万ドル(2%増) |
| iPad | 1,032万6,000台(11%増) | 48億3,100万ドル(14%増) |
| Mac | 538万6,000台(10%増) | 71億7,000万ドル(25%増) |
| サービス | 85億0,100万ドル(34%増) | |
| その他の製品 | 32億3,100万ドル(36%増) |
iPhoneの販売台数は4,667万7,000台で、前年比3%増となりました。
iPhone 7が9月16日発売で、8は、9月22日発売というハンデや、iPhone X待ちという不利な条件も跳ね返しての販売増。すごいですね。
地域別では、
| 地域 | 売上 |
|---|---|
| アメリカ | 230億9,900万ドル(14%増) |
| ヨーロッパ | 130億0,900万ドル(20%増) |
| 中国 | 98億0,100万ドル(12%増) |
| 日本 | 38億5,800万ドル(11%減) |
| アジア太平洋地域 | 28億1,200万ドル(5%増) |
日本だけが減。
日本は、iPhone X待ちの傾向が強いのかも?
iPhone Xを含んだ、次の四半期決算が楽しみ。高額モデルで、利益率もアップかな?











コメントを残す