新しい13インチ MacBook Proが発表されましたが、同じ13インチのディスプレイを搭載したMacBook Airとは、どこが違うのか? スペックと価格の比較表をまとめてみました。
MacBook Air (下位モデル) | MacBook Air (上位モデル) | MacBook Pro 13インチ (下位モデル) |
|
---|---|---|---|
ディスプレイ | 13.3インチ Retinaディスプレイ 2,560 x 1,600ピクセル 400ニトの輝度 標準色(フルsRGB) | 13.3インチ Retinaディスプレイ 2,560 x 1,600ピクセル 400ニトの輝度 標準色(フルsRGB) | 13.3インチ Retinaディスプレイ 2,560 x 1,600ピクセル 500ニトの輝度 広色域(P3) |
CPU | 第10世代 1.1GHzデュアルコア Intel Core i3プロセッサ (Turbo Boost使用時 最大3.2GHz) | 第10世代 1.1GHzクアッドコア Intel Core i5 (Turbo Boost使用時 最大3.5GHz) | 第8世代 1.4GHzクアッドコア Intel Core i5 (Turbo Boost使用時 最大3.9GHz) |
グラフィック | Intel Iris Plus Graphics | Intel Iris Plus Graphics | Intel Iris Plus Graphics 645 |
ベンチマーク Single Core | 847 | 1085 | 927 |
ベンチマーク Multi Core | 1529 | 2802 | 3822 |
メモリ | 8GB 3,733MHz LPDDR4Xメモリ | 8GB 3,733MHz LPDDR4Xメモリ | 8GB 2,133MHz LPDDR3メモリ |
ストレージ | 256GB SSD | 512GB SSD | 256GB SSD |
キーボード | Magic Keyboard | Magic Keyboard | Magic Keyboard |
Touch ID | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Touch Bar | なし | なし | 搭載 |
Thunderbolt 3 ポート数 | 2 | 2 | 2 |
バッテリー 駆動時間 | 最大11時間 | 最大11時間 | 最大10時間 |
サイズと重量 | 高さ:0.41~1.61 cm 幅:30.41 cm 奥行き:21.24 cm 重量:1.29 kg | 高さ:0.41~1.61 cm 幅:30.41 cm 奥行き:21.24 cm 重量:1.29 kg | 高さ:1.56 cm 幅:30.41 cm 奥行き:21.24 cm 重量:1.4 kg |
充電器 | 30W USB-C 電源アダプタ | 30W USB-C 電源アダプタ | 61W USB-C 電源アダプタ |
カラー | スペースグレイ ゴールド シルバー | スペースグレイ ゴールド シルバー | スペースグレイ シルバー |
価格(税別) | 104,800円 | 134,800円 | 134,800円 |
(ベンチマークは、 Geekbench 5より。)
MacBook Airの上位モデルと、13インチ MacBook Proの下位モデルが同価格。
ストレージ容量はAirの方が大きかっり、CPUはProが第8世代、Airが第10世代だったり、ちょっと比較が難しいかな。
(【追記】比較表にベンチマークを追記しました。)
サイズは、当然Airの方が薄型ですが、最厚部はAirの方が暑くなっています。
重量の差はわずか110g。この点は、あまり気にしなくてもいいのかもしれません。
明らかに違う点は「Touch Bar」。
なかなか使いこなすのが難し「Touch Bar」ですが、あったらあったで便利。「Touch Bar」がで始めたころは、搭載/非搭載でかなり価格差ある印象でしたが、Airとわずかな価格差で「Touch Bar」が使えるのは魅力です。
基本スペックだけでなく、CTOで微調整することもできますので、ぜひご自身にぴったりのMacBookをお選びください。
13インチ MacBook Proは、Apple公式ストアの他、Amazonでも注文受付中です。
Apple公式ストアでのお買い物が、お得になる方法はこちら。
コメントを残す