10月23日にiPhone 12、iPhone 12 Proが発売、11月13日からは、「iPhone 12 mini」「iPhone 12 Pro Max」の販売が開始されました。
人気、品薄はどのモデルか? 即日入手は可能か?
こちらのページでは、Apple公式ストアと家電量販店(ヨドバシカメラ)の在庫(納期)状況を毎日チェック。追記更新しています。
(10月23日から、ヨドバシカメラの在庫情報を追加しました。)
目次
- 1 「iPhone 12」シリーズ出揃う
- 2 最新データ
- 3 過去データ
- 3.1 「12 mini/12 Pro Max」発売71日目・「12/12 Pro」発売92日目
- 3.2 「12 mini/12 Pro Max」発売70日目・「12/12 Pro」発売91日目
- 3.3 「12 mini/12 Pro Max」発売69日目・「12/12 Pro」発売90日目
- 3.4 「12 mini/12 Pro Max」発売68日目・「12/12 Pro」発売89日目
- 3.5 「12 mini/12 Pro Max」発売67日目・「12/12 Pro」発売88日目
- 3.6 「12 mini/12 Pro Max」発売66日目・「12/12 Pro」発売87日目
- 3.7 「12 mini/12 Pro Max」発売64日目・「12/12 Pro」発売85日目
- 3.8 「12 mini/12 Pro Max」発売63日目・「12/12 Pro」発売84日目
- 3.9 「12 mini/12 Pro Max」発売62日目・「12/12 Pro」発売83日目
- 3.10 「12 mini/12 Pro Max」発売61日目・「12/12 Pro」発売82日目
- 3.11 「12 mini/12 Pro Max」発売60日目・「12/12 Pro」発売81日目
- 3.12 「12 mini/12 Pro Max」発売59日目・「12/12 Pro」発売80日目
- 3.13 「12 mini/12 Pro Max」発売58日目・「12/12 Pro」発売79日目
- 3.14 「12 mini/12 Pro Max」発売57日目・「12/12 Pro」発売78日目
- 3.15 「12 mini/12 Pro Max」発売56日目・「12/12 Pro」発売77日目
- 3.16 「12 mini/12 Pro Max」発売55日目・「12/12 Pro」発売76日目
- 3.17 「12 mini/12 Pro Max」発売54日目・「12/12 Pro」発売75日目
- 3.18 「12 mini/12 Pro Max」発売53日目・「12/12 Pro」発売74日目
- 3.19 「12 mini/12 Pro Max」発売52日目・「12/12 Pro」発売73日目
- 3.20 「12 mini/12 Pro Max」発売51日目・「12/12 Pro」発売72日目
- 3.21 「12 mini/12 Pro Max」発売50日目・「12/12 Pro」発売71日目
- 3.22 「12 mini/12 Pro Max」発売48日目・「12/12 Pro」発売69日目
- 3.23 「12 mini/12 Pro Max」発売47日目・「12/12 Pro」発売68日目
- 3.24 「12 mini/12 Pro Max」発売46日目・「12/12 Pro」発売67日目
- 3.25 「12 mini/12 Pro Max」発売45日目・「12/12 Pro」発売66日目
- 3.26 「12 mini/12 Pro Max」発売44日目・「12/12 Pro」発売65日目
- 3.27 「12 mini/12 Pro Max」発売43日目・「12/12 Pro」発売64日目
- 3.28 「12 mini/12 Pro Max」発売42日目・「12/12 Pro」発売63日目
- 3.29 「12 mini/12 Pro Max」発売41日目・「12/12 Pro」発売62日目
- 3.30 「12 mini/12 Pro Max」発売40日目・「12/12 Pro」発売61日目
- 3.31 「12 mini/12 Pro Max」発売39日目・「12/12 Pro」発売60日目
- 3.32 「12 mini/12 Pro Max」発売38日目・「12/12 Pro」発売59日目
- 3.33 「12 mini/12 Pro Max」発売37日目・「12/12 Pro」発売58日目
- 3.34 「12 mini/12 Pro Max」発売36日目・「12/12 Pro」発売57日目
- 3.35 「12 mini/12 Pro Max」発売35日目・「12/12 Pro」発売56日目
- 3.36 「12 mini/12 Pro Max」発売34日目・「12/12 Pro」発売55日目
- 3.37 「12 mini/12 Pro Max」発売33日目・「12/12 Pro」発売54日目
- 3.38 「12 mini/12 Pro Max」発売32日目・「12/12 Pro」発売53日目
- 3.39 「12 mini/12 Pro Max」発売31日目・「12/12 Pro」発売52日目
- 3.40 「12 mini/12 Pro Max」発売30日目・「12/12 Pro」発売51日目
- 3.41 「12 mini/12 Pro Max」発売29日目・「12/12 Pro」発売50日目
- 3.42 「12 mini/12 Pro Max」発売28日目・「12/12 Pro」発売49日目
- 3.43 「12 mini/12 Pro Max」発売27日目・「12/12 Pro」発売48日目
- 3.44 「12 mini/12 Pro Max」発売26日目・「12/12 Pro」発売47日目
- 3.45 「12 mini/12 Pro Max」発売25日目・「12/12 Pro」発売46日目
- 3.46 「12 mini/12 Pro Max」発売24日目・「12/12 Pro」発売45日目
- 3.47 「12 mini/12 Pro Max」発売23日目・「12/12 Pro」発売44日目
- 3.48 「12 mini/12 Pro Max」発売22日目・「12/12 Pro」発売43日目
- 3.49 「12 mini/12 Pro Max」発売21日目・「12/12 Pro」発売42日目
- 3.50 「12 mini/12 Pro Max」発売20日目・「12/12 Pro」発売41日目
- 3.51 「12 mini/12 Pro Max」発売19日目・「12/12 Pro」発売40日目
- 3.52 「12 mini/12 Pro Max」発売18日目・「12/12 Pro」発売39日目
- 3.53 「12 mini/12 Pro Max」発売17日目・「12/12 Pro」発売38日目
- 3.54 「12 mini/12 Pro Max」発売16日目・「12/12 Pro」発売37日目
- 3.55 「12 mini/12 Pro Max」発売15日目・「12/12 Pro」発売36日目
- 3.56 「12 mini/12 Pro Max」発売14日目・「12/12 Pro」発売35日目
- 3.57 「12 mini/12 Pro Max」発売13日目・「12/12 Pro」発売34日目
- 3.58 「12 mini/12 Pro Max」発売12日目・「12/12 Pro」発売33日目
- 3.59 「12 mini/12 Pro Max」発売11日目・「12/12 Pro」発売32日目
- 3.60 「12 mini/12 Pro Max」発売10日目・「12/12 Pro」発売31日目
- 3.61 「12 mini/12 Pro Max」発売9日目・「12/12 Pro」発売30日目
- 3.62 「12 mini/12 Pro Max」発売8日目・「12/12 Pro」発売29日目
- 3.63 「12 mini/12 Pro Max」発売7日目・「12/12 Pro」発売28日目
- 3.64 「12 mini/12 Pro Max」発売6日目・「12/12 Pro」発売27日目
- 3.65 「12 mini/12 Pro Max」発売5日目・「12/12 Pro」発売26日目
- 3.66 「12 mini/12 Pro Max」発売4日目・「12/12 Pro」発売25日目
- 3.67 「12 mini/12 Pro Max」発売3日目・「12/12 Pro」発売24日目
- 3.68 「12 mini/12 Pro Max」発売2日目・「12/12 Pro」発売23日目
- 3.69 「12 mini/12 Pro Max」発売初日・「12/12 Pro」発売22日目
- 3.70 「12 mini/12 Pro Max」予約7日目・「12/12 Pro」発売21日目
- 3.71 「12 mini/12 Pro Max」予約6日目・「12/12 Pro」発売20日目
- 3.72 「12 mini/12 Pro Max」予約5日目・「12/12 Pro」発売19日目
- 3.73 「12 mini/12 Pro Max」予約4日目・「12/12 Pro」発売18日目
- 3.74 「12 mini/12 Pro Max」予約3日目・「12/12 Pro」発売17日目
- 3.75 「12 mini/12 Pro Max」予約2日目・「12/12 Pro」発売16日目
- 3.76 「12 mini/12 Pro Max」予約初日・「12/12 Pro」発売15日目
「iPhone 12」シリーズ出揃う
今年のiPhoneは、発売日が2回に分けられました。
iPhone 12、iPhone 12 Proが先行して10月23日発売。
「iPhone 12 mini」、「iPhone 12 Pro Max」が3週遅れで11月13日に発売されました。

iPhone 12シリーズの違いなどについては、こちらの記事をどうぞ。
最新データ
「12 mini/12 Pro Max」発売71日目・「12/12 Pro」発売92日目
1月22日 23時ごろの状況です。
「iPhone 12 mini」発売72日目
「iPhone 12」発売93日目
(1月23日23時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 mini | iPhone 12 |
---|---|---|---|
64GB | ホワイト | 2021/01/25 | 2021/01/25 |
64GB | ブラック | 2021/01/25 | 2021/01/25 |
64GB | ブルー | 2021/01/25 | 2021/01/25 |
64GB | グリーン | 2021/01/25 | 2021/01/25 |
64GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/25 | 2021/01/25 |
128GB | ホワイト | 2021/01/25 | 2021/01/25 |
128GB | ブラック | 2021/01/25 | 2021/01/25 |
128GB | ブルー | 2021/01/25 | 2021/01/25 |
128GB | グリーン | 2021/01/25 | 2021/01/25 |
128GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/25 | 2021/01/25 |
256GB | ホワイト | 2021/01/25 | 2021/01/25 |
256GB | ブラック | 2021/01/25 | 2021/01/25 |
256GB | ブルー | 2021/01/25 | 2021/01/25 |
256GB | グリーン | 2021/01/25 | 2021/01/25 |
256GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/25 | 2021/01/25 |

「iPhone 12 Pro Max」発売72日目
(1月23日23時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
---|---|---|---|
128GB | グラファイト | 2021/02/02 - 2021/02/09 | 2021/01/25 |
128GB | シルバー | 2021/02/02 - 2021/02/09 | 2021/01/25 |
128GB | ゴールド | 2021/02/02 - 2021/02/09 | 2021/01/25 |
128GB | パシフィックブルー | 2021/02/02 - 2021/02/09 | 2021/01/25 |
256GB | グラファイト | 2021/02/02 - 2021/02/09 | 2021/01/25 |
256GB | シルバー | 2021/02/02 - 2021/02/09 | 2021/01/25 |
256GB | ゴールド | 2021/02/02 - 2021/02/09 | 2021/01/25 |
256GB | パシフィックブルー | 2021/02/02 - 2021/02/09 | 2021/01/25 |
512GB | グラファイト | 2021/02/02 - 2021/02/09 | 2021/01/25 |
512GB | シルバー | 2021/02/02 - 2021/02/09 | 2021/01/25 |
512GB | ゴールド | 2021/02/02 - 2021/02/09 | 2021/01/25 |
512GB | パシフィックブルー | 2021/02/02 - 2021/02/09 | 2021/01/25 |
mini、無印は共に、すべて即納です。
「Pro Max」も全モデル即納。
「Pro」は全モデル1〜2週にまで短縮されました。
ビックカメラ.comなどでも、SIMフリー版を取り扱い中。ポイントが付いてお得です。
運が良ければ、即納モデルもあるので要チェックです。
今回の「iPhone 12」シリーズには電源アダプタ、ヘッドフォンが付属していません。お持ちでない方は、こちらもどうぞ。
過去データ
「12 mini/12 Pro Max」発売71日目・「12/12 Pro」発売92日目
1月22日 23時ごろの状況です。
「iPhone 12 mini」発売71日目
「iPhone 12」発売92日目
(1月22日23時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 mini | iPhone 12 |
---|---|---|---|
64GB | ホワイト | 2021/01/24 | 2021/01/24 |
64GB | ブラック | 2021/01/24 | 2021/01/24 |
64GB | ブルー | 2021/01/24 | 2021/01/24 |
64GB | グリーン | 2021/01/24 | 2021/01/24 |
64GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/24 | 2021/01/24 |
128GB | ホワイト | 2021/01/24 | 2021/01/24 |
128GB | ブラック | 2021/01/24 | 2021/01/24 |
128GB | ブルー | 2021/01/24 | 2021/01/24 |
128GB | グリーン | 2021/01/24 | 2021/01/24 |
128GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/24 | 2021/01/24 |
256GB | ホワイト | 2021/01/24 | 2021/01/24 |
256GB | ブラック | 2021/01/24 | 2021/01/24 |
256GB | ブルー | 2021/01/24 | 2021/01/24 |
256GB | グリーン | 2021/01/24 | 2021/01/24 |
256GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/24 | 2021/01/24 |

「iPhone 12 Pro Max」発売71日目
(1月22日23時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
---|---|---|---|
128GB | グラファイト | 2021/01/30 - 2021/02/06 | 2021/01/24 |
128GB | シルバー | 2021/01/30 - 2021/02/06 | 2021/01/24 |
128GB | ゴールド | 2021/01/30 - 2021/02/06 | 2021/01/24 |
128GB | パシフィックブルー | 2021/01/30 - 2021/02/06 | 2021/01/24 |
256GB | グラファイト | 2021/01/30 - 2021/02/06 | 2021/01/24 |
256GB | シルバー | 2021/01/30 - 2021/02/06 | 2021/01/24 |
256GB | ゴールド | 2021/01/30 - 2021/02/06 | 2021/01/24 |
256GB | パシフィックブルー | 2021/01/30 - 2021/02/06 | 2021/01/24 |
512GB | グラファイト | 2021/01/30 - 2021/02/06 | 2021/01/24 |
512GB | シルバー | 2021/01/30 - 2021/02/06 | 2021/01/24 |
512GB | ゴールド | 2021/01/30 - 2021/02/06 | 2021/01/24 |
512GB | パシフィックブルー | 2021/01/30 - 2021/02/06 | 2021/01/24 |
mini、無印は共に、すべて即納です。
「Pro Max」も全モデル即納。
「Pro」は全モデル1〜2週にまで短縮されました。
「12 mini/12 Pro Max」発売70日目・「12/12 Pro」発売91日目
1月21日 22時ごろの状況です。
「iPhone 12 mini」発売70日目
「iPhone 12」発売91日目
(1月21日23時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 mini | iPhone 12 |
---|---|---|---|
64GB | ホワイト | 2021/01/23 | 2021/01/23 |
64GB | ブラック | 2021/01/23 | 2021/01/23 |
64GB | ブルー | 2021/01/23 | 2021/01/23 |
64GB | グリーン | 2021/01/23 | 2021/01/23 |
64GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/23 | 2021/01/23 |
128GB | ホワイト | 2021/01/23 | 2021/01/23 |
128GB | ブラック | 2021/01/23 | 2021/01/23 |
128GB | ブルー | 2021/01/23 | 2021/01/23 |
128GB | グリーン | 2021/01/23 | 2021/01/23 |
128GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/23 | 2021/01/23 |
256GB | ホワイト | 2021/01/23 | 2021/01/23 |
256GB | ブラック | 2021/01/23 | 2021/01/23 |
256GB | ブルー | 2021/01/23 | 2021/01/23 |
256GB | グリーン | 2021/01/23 | 2021/01/23 |
256GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/23 | 2021/01/23 |

「iPhone 12 Pro Max」発売70日目
(1月21日23時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
---|---|---|---|
128GB | グラファイト | 2021/01/29 - 2021/02/05 | 2021/01/23 |
128GB | シルバー | 2021/01/29 - 2021/02/05 | 2021/01/23 |
128GB | ゴールド | 2021/01/29 - 2021/02/05 | 2021/01/23 |
128GB | パシフィックブルー | 2021/01/29 - 2021/02/05 | 2021/01/23 |
256GB | グラファイト | 2021/01/29 - 2021/02/05 | 2021/01/23 |
256GB | シルバー | 2021/01/29 - 2021/02/05 | 2021/01/23 |
256GB | ゴールド | 2021/01/29 - 2021/02/05 | 2021/01/23 |
256GB | パシフィックブルー | 2021/01/29 - 2021/02/05 | 2021/01/23 |
512GB | グラファイト | 2021/01/29 - 2021/02/05 | 2021/01/23 |
512GB | シルバー | 2021/01/29 - 2021/02/05 | 2021/01/23 |
512GB | ゴールド | 2021/01/29 - 2021/02/05 | 2021/01/23 |
512GB | パシフィックブルー | 2021/01/29 - 2021/02/05 | 2021/01/23 |
mini、無印は共に、すべて即納です。
「Pro Max」も全モデル即納に。
「Pro」は全モデル1〜2週にまで短縮されました。
「12 mini/12 Pro Max」発売69日目・「12/12 Pro」発売90日目
1月20日 22時ごろの状況です。
「iPhone 12 mini」発売69日目
「iPhone 12」発売90日目
(1月20日22時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 mini | iPhone 12 |
---|---|---|---|
64GB | ホワイト | 2021/01/22 | 2021/01/22 |
64GB | ブラック | 2021/01/22 | 2021/01/22 |
64GB | ブルー | 2021/01/22 | 2021/01/22 |
64GB | グリーン | 2021/01/22 | 2021/01/22 |
64GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/22 | 2021/01/22 |
128GB | ホワイト | 2021/01/22 | 2021/01/22 |
128GB | ブラック | 2021/01/22 | 2021/01/22 |
128GB | ブルー | 2021/01/22 | 2021/01/22 |
128GB | グリーン | 2021/01/22 | 2021/01/22 |
128GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/22 | 2021/01/22 |
256GB | ホワイト | 2021/01/22 | 2021/01/22 |
256GB | ブラック | 2021/01/22 | 2021/01/22 |
256GB | ブルー | 2021/01/22 | 2021/01/22 |
256GB | グリーン | 2021/01/22 | 2021/01/22 |
256GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/22 | 2021/01/22 |

「iPhone 12 Pro Max」発売69日目
(1月20日22時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
---|---|---|---|
128GB | グラファイト | 2021/01/28 - 2021/02/04 | 2021/01/22 |
128GB | シルバー | 2021/01/28 - 2021/02/04 | 2021/01/22 |
128GB | ゴールド | 2021/01/28 - 2021/02/04 | 2021/01/22 |
128GB | パシフィックブルー | 2021/01/28 - 2021/02/04 | 2021/01/22 |
256GB | グラファイト | 2021/01/28 - 2021/02/04 | 2021/01/22 |
256GB | シルバー | 2021/01/28 - 2021/02/04 | 2021/01/22 |
256GB | ゴールド | 2021/01/28 - 2021/02/04 | 2021/01/22 |
256GB | パシフィックブルー | 2021/01/28 - 2021/02/04 | 2021/01/22 |
512GB | グラファイト | 2021/01/28 - 2021/02/04 | 2021/01/22 |
512GB | シルバー | 2021/01/28 - 2021/02/04 | 2021/01/22 |
512GB | ゴールド | 2021/01/28 - 2021/02/04 | 2021/01/22 |
512GB | パシフィックブルー | 2021/01/28 - 2021/02/04 | 2021/01/22 |
mini、無印は共に、すべて即納です。
「Pro Max」も全モデル即納に。
「Pro」は全モデル1〜2週にまで短縮されました。
「12 mini/12 Pro Max」発売68日目・「12/12 Pro」発売89日目
1月19日 23時ごろの状況です。
「iPhone 12 mini」発売68日目
「iPhone 12」発売89日目
(1月19日23時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 mini | iPhone 12 |
---|---|---|---|
64GB | ホワイト | 2021/01/21 | 2021/01/21 |
64GB | ブラック | 2021/01/21 | 2021/01/21 |
64GB | ブルー | 2021/01/21 | 2021/01/21 |
64GB | グリーン | 2021/01/21 | 2021/01/21 |
64GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/21 | 2021/01/21 |
128GB | ホワイト | 2021/01/21 | 2021/01/21 |
128GB | ブラック | 2021/01/21 | 2021/01/21 |
128GB | ブルー | 2021/01/21 | 2021/01/21 |
128GB | グリーン | 2021/01/21 | 2021/01/21 |
128GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/21 | 2021/01/21 |
256GB | ホワイト | 2021/01/21 | 2021/01/21 |
256GB | ブラック | 2021/01/21 | 2021/01/21 |
256GB | ブルー | 2021/01/21 | 2021/01/21 |
256GB | グリーン | 2021/01/21 | 2021/01/21 |
256GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/21 | 2021/01/21 |

「iPhone 12 Pro Max」発売68日目
(1月19日23時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
---|---|---|---|
128GB | グラファイト | 2021/01/27 - 2021/02/03 | 2021/01/21 |
128GB | シルバー | 2021/01/27 - 2021/02/03 | 2021/01/21 |
128GB | ゴールド | 2021/01/27 - 2021/02/03 | 2021/01/21 |
128GB | パシフィックブルー | 2021/01/27 - 2021/02/03 | 2021/01/21 |
256GB | グラファイト | 2021/01/27 - 2021/02/03 | 2021/01/21 |
256GB | シルバー | 2021/01/27 - 2021/02/03 | 2021/01/21 |
256GB | ゴールド | 2021/01/27 - 2021/02/03 | 2021/01/21 |
256GB | パシフィックブルー | 2021/01/27 - 2021/02/03 | 2021/01/21 |
512GB | グラファイト | 2021/01/27 - 2021/02/03 | 2021/01/21 |
512GB | シルバー | 2021/01/27 - 2021/02/03 | 2021/01/21 |
512GB | ゴールド | 2021/01/27 - 2021/02/03 | 2021/01/21 |
512GB | パシフィックブルー | 2021/01/27 - 2021/02/03 | 2021/01/21 |
mini、無印は共に、すべて即納です。
「Pro Max」も全モデル即納に。
「Pro」は全モデル1〜2週にまで短縮されました。
「12 mini/12 Pro Max」発売67日目・「12/12 Pro」発売88日目
1月18日 22時ごろの状況です。
「iPhone 12 mini」発売67日目
「iPhone 12」発売88日目
(1月18日22時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 mini | iPhone 12 |
---|---|---|---|
64GB | ホワイト | 2021/01/20 | 2021/01/20 |
64GB | ブラック | 2021/01/20 | 2021/01/20 |
64GB | ブルー | 2021/01/20 | 2021/01/20 |
64GB | グリーン | 2021/01/20 | 2021/01/20 |
64GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/20 | 2021/01/20 |
128GB | ホワイト | 2021/01/20 | 2021/01/20 |
128GB | ブラック | 2021/01/20 | 2021/01/20 |
128GB | ブルー | 2021/01/20 | 2021/01/20 |
128GB | グリーン | 2021/01/20 | 2021/01/20 |
128GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/20 | 2021/01/20 |
256GB | ホワイト | 2021/01/20 | 2021/01/20 |
256GB | ブラック | 2021/01/20 | 2021/01/20 |
256GB | ブルー | 2021/01/20 | 2021/01/20 |
256GB | グリーン | 2021/01/20 | 2021/01/20 |
256GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/20 | 2021/01/20 |

「iPhone 12 Pro Max」発売67日目
(1月18日22時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
---|---|---|---|
128GB | グラファイト | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/20 |
128GB | シルバー | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/20 |
128GB | ゴールド | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/20 |
128GB | パシフィックブルー | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/20 |
256GB | グラファイト | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/20 |
256GB | シルバー | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/20 |
256GB | ゴールド | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/20 |
256GB | パシフィックブルー | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/20 |
512GB | グラファイト | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/20 |
512GB | シルバー | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/20 |
512GB | ゴールド | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/20 |
512GB | パシフィックブルー | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/20 |
mini、無印は共に、すべて即納です。
「Pro Max」も全モデル即納に。
「Pro」は全モデル1〜2週にまで短縮されました。
「12 mini/12 Pro Max」発売66日目・「12/12 Pro」発売87日目
1月17日 19時ごろの状況です。
「iPhone 12 mini」発売66日目
「iPhone 12」発売87日目
(1月17日19時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 mini | iPhone 12 |
---|---|---|---|
64GB | ホワイト | 2021/01/19 | 2021/01/19 |
64GB | ブラック | 2021/01/19 | 2021/01/19 |
64GB | ブルー | 2021/01/19 | 2021/01/19 |
64GB | グリーン | 2021/01/19 | 2021/01/19 |
64GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/19 | 2021/01/19 |
128GB | ホワイト | 2021/01/19 | 2021/01/19 |
128GB | ブラック | 2021/01/19 | 2021/01/19 |
128GB | ブルー | 2021/01/19 | 2021/01/19 |
128GB | グリーン | 2021/01/19 | 2021/01/19 |
128GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/19 | 2021/01/19 |
256GB | ホワイト | 2021/01/19 | 2021/01/19 |
256GB | ブラック | 2021/01/19 | 2021/01/19 |
256GB | ブルー | 2021/01/19 | 2021/01/19 |
256GB | グリーン | 2021/01/19 | 2021/01/19 |
256GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/19 | 2021/01/19 |

「iPhone 12 Pro Max」発売66日目
(1月17日19時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
---|---|---|---|
128GB | グラファイト | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/19 |
128GB | シルバー | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/19 |
128GB | ゴールド | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/19 |
128GB | パシフィックブルー | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/19 |
256GB | グラファイト | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/19 |
256GB | シルバー | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/19 |
256GB | ゴールド | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/19 |
256GB | パシフィックブルー | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/19 |
512GB | グラファイト | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/19 |
512GB | シルバー | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/19 |
512GB | ゴールド | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/19 |
512GB | パシフィックブルー | 2021/01/26 - 2021/02/02 | 2021/01/19 |
mini、無印は共に、すべて即納です。
「Pro Max」も全モデル即納に。
ついに「Pro」が全モデル1〜2週にまで短縮されました。
「12 mini/12 Pro Max」発売64日目・「12/12 Pro」発売85日目
1月15日 23時ごろの状況です。
「iPhone 12 mini」発売64日目
「iPhone 12」発売85日目
(1月15日23時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 mini | iPhone 12 |
---|---|---|---|
64GB | ホワイト | 2021/01/17 | 2021/01/17 |
64GB | ブラック | 2021/01/17 | 2021/01/17 |
64GB | ブルー | 2021/01/17 | 2021/01/17 |
64GB | グリーン | 2021/01/17 | 2021/01/17 |
64GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/17 | 2021/01/17 |
128GB | ホワイト | 2021/01/17 | 2021/01/17 |
128GB | ブラック | 2021/01/17 | 2021/01/17 |
128GB | ブルー | 2021/01/17 | 2021/01/17 |
128GB | グリーン | 2021/01/17 | 2021/01/17 |
128GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/17 | 2021/01/17 |
256GB | ホワイト | 2021/01/17 | 2021/01/17 |
256GB | ブラック | 2021/01/17 | 2021/01/17 |
256GB | ブルー | 2021/01/17 | 2021/01/17 |
256GB | グリーン | 2021/01/17 | 2021/01/17 |
256GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/17 | 2021/01/17 |

「iPhone 12 Pro Max」発売64日目
(1月15日23時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
---|---|---|---|
128GB | グラファイト | 2021/01/23 - 2021/01/30 | 2021/01/17 |
128GB | シルバー | 2021/01/23 - 2021/01/30 | 2021/01/17 |
128GB | ゴールド | 2021/01/23 - 2021/01/30 | 2021/01/17 |
128GB | パシフィックブルー | 2021/01/23 - 2021/01/30 | 2021/01/17 |
256GB | グラファイト | 2021/01/23 - 2021/01/30 | 2021/01/17 |
256GB | シルバー | 2021/01/23 - 2021/01/30 | 2021/01/17 |
256GB | ゴールド | 2021/01/23 - 2021/01/30 | 2021/01/17 |
256GB | パシフィックブルー | 2021/01/23 - 2021/01/30 | 2021/01/17 |
512GB | グラファイト | 2021/01/23 - 2021/01/30 | 2021/01/17 |
512GB | シルバー | 2021/01/23 - 2021/01/30 | 2021/01/17 |
512GB | ゴールド | 2021/01/23 - 2021/01/30 | 2021/01/17 |
512GB | パシフィックブルー | 2021/01/23 - 2021/01/30 | 2021/01/17 |
mini、無印は共に、すべて即納です。
「Pro Max」も全モデル即納に。
ついに「Pro」が全モデル1〜2週にまで短縮されました。
「12 mini/12 Pro Max」発売63日目・「12/12 Pro」発売84日目
1月14日 23時ごろの状況です。
「iPhone 12 mini」発売63日目
「iPhone 12」発売84日目
(1月14日23時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 mini | iPhone 12 |
---|---|---|---|
64GB | ホワイト | 2021/01/16 | 2021/01/16 |
64GB | ブラック | 2021/01/16 | 2021/01/16 |
64GB | ブルー | 2021/01/16 | 2021/01/16 |
64GB | グリーン | 2021/01/16 | 2021/01/16 |
64GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/16 | 2021/01/16 |
128GB | ホワイト | 2021/01/16 | 2021/01/16 |
128GB | ブラック | 2021/01/16 | 2021/01/16 |
128GB | ブルー | 2021/01/16 | 2021/01/16 |
128GB | グリーン | 2021/01/16 | 2021/01/16 |
128GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/16 | 2021/01/16 |
256GB | ホワイト | 2021/01/16 | 2021/01/16 |
256GB | ブラック | 2021/01/16 | 2021/01/16 |
256GB | ブルー | 2021/01/16 | 2021/01/16 |
256GB | グリーン | 2021/01/16 | 2021/01/16 |
256GB | (PRODUCT) RED | 2021/01/16 | 2021/01/16 |

「iPhone 12 Pro Max」発売63日目
(1月14日23時ごろ)
容量 | カラー | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
---|---|---|---|
128GB | グラファイト | 2021/01/22 - 2021/01/29 | 2021/01/16 |
128GB | シルバー | 2021/01/29 - 2021/02/05 | 2021/01/16 |
128GB | ゴールド | 2021/01/22 - 2021/01/29 | 2021/01/16 |
128GB | パシフィックブルー | 2021/01/29 - 2021/02/05 | 2021/01/16 |
256GB | グラファイト | 2021/01/22 - 2021/01/29 | 2021/01/16 |
